
涼山州州本級“馬上辦、網上辦、就近辦、一次辦”事項清單(第一批)
(“馬上辦”共192項,“網上辦”共311項,“就近辦”共18項,“一次辦”共381項)
序號 | 主管部門 | 項號 | 事項名稱 | 事項類型 | 馬上辦 | 網上辦 | 就近辦 | 一次辦 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 州發改委 | 1 | 企業、事業單位、社會團體等投資建設的固定資產投資項目核準(企業技術改造項目除外) | 行政許可 | √ | √ | |||
2 | 固定資產投資項目節能審查(企業技術改造項目除外) | 行政許可 | √ | √ | |||||
3 | 國家及省級核準的水電站項目竣工驗收(州級核準的水電站項目竣工驗收) | 行政許可 | √ | √ | |||||
4 | 石油天然氣管道竣工驗收 | 行政許可 | √ | √ | |||||
5 | 糧食收購資格認定 | 行政許可 | √ | √ | |||||
6 | 權限內商品和服務價格政府定價、政府指導價制定 | 其他行政權力 | √ | √ | |||||
7 | 企業、事業單位、社會團體等投資建設的固定資產投資項目備案 | 公共服務 | √ | √ | √ | ||||
8 | 價格咨詢 | 公共服務 | √ | √ | √ | ||||
9 | 外商投資項目備案 | 公共服務 | √ | √ | √ | ||||
2 | 州經信委 | 10 | 成品油零售經營資格審批 | 行政許可 | √ | ||||
11 | 企業、事業單位、社會團體等投資建設的固定資產投資項目核準(技術改造) | 行政許可 | √ | ||||||
12 | 固定資產投資項目節能審查(企業技術改造項目) | 行政許可 | √ | ||||||
13 | 無線電臺(站)設置審批 | 行政許可 | √ | √ | |||||
14 | 在電力設施周圍或電力設施保護區內進行可能危及電力設施安全作業的審批 | 行政許可 | √ | √ | |||||
3 | 州教育局 | 15 | 實施中等及中等以下學歷教育、學前教育、自學考試助學及其他文化教育的學校設立、變更和終止審批 | 行政許可 | √ | ||||
16 | 實施??平逃母叩葘W校和其他高等教育機構的設立、變更和終止審批 | 行政許可 | √ | ||||||
17 | 教師資格認定 | 行政許可 | √ | ||||||
18 | 對民辦教育機構重要事項變更的審核確認 | 行政確認 | √ | ||||||
19 | 換發民辦學校及其他民辦教育機構辦學許可證 | 其他行政權力 | √ | ||||||
20 | 教育資助申請 | 公共服務 | √ | ||||||
21 | 教育考試服務 | 公共服務 | √ | √ | √ | √ | “就近辦”辦理地點為鄉鎮 | ||
22 | 普通話水平等級測試、培訓 | 公共服務 | √ | ||||||
23 | 教師資格證相關政策咨詢 | 公共服務 | √ | √ | √ | √ | “就近辦”辦理地點為鄉鎮 (街道)便民服務中心 | ||
24 | 中小學教師職稱評聘政策咨詢 | 公共服務 | √ | √ | √ | √ | “就近辦”辦理地點為鄉鎮 (街道)便民服務中心 | ||
25 | 學生入學、學籍異動政策咨詢及辦理 | 公共服務 | √ | √ | |||||
26 | 教師資格證書補發、換發 | 公共服務 | √ | ||||||
27 | 民辦學校設置審批中校長任職資格證明 | 公共服務 | √ | ||||||
4 | 州科知局 | 28 | 技術合同減免稅收審核 | 行政確認 | √ | √ | √ | ||
5 | 州民宗委 | 29 | 籌備設立宗教活動場所審批 | 行政許可 | √ | ||||
30 | 在宗教活動場所內改建或者新建建筑物審批 | 行政許可 | √ | ||||||
31 | 地方性宗教團體成立、變更、注銷前審批 | 行政許可 | √ | √ | |||||
32 | 藏傳佛教活佛傳承繼位審批 | 行政許可 | √ | ||||||
33 | 跨縣(市)宗教活動審批 | 行政許可 | √ | √ | |||||
34 | 公民民族成份確認和變更 | 行政確認 | √ | ||||||
35 | 外國人在中國境內違反《中華人民共和國境內外國人宗教活動管理規定》進行宗教活動的處理 | 其他行政權力 | √ | √ | |||||
36 | 外國人不得攜帶進境的宗教印刷品、宗教音像制品和其他宗教用品的管理 | 其他行政權力 | √ | √ | |||||
37 | 以其他身份入境的外國宗教教職人員,經省、自治區、直轄市以上宗教社會團體邀請在依法登記的宗教活動場所詩經、講道的管理 | 其他行政權力 | √ | √ | |||||
38 | 國際性宗教組織、機構及其成員與中國宗教社會團體、宗教活動場所和宗教教職人員發生宗教事務方面的聯系,及其有關活動的處理 | 其他行政權力 | √ | √ | |||||
6 | 州公安局 | 39 | 槍支、彈藥運輸許可 | 行政許可 | √ | √ | |||
40 | 第一類、第二類易制毒化學品運輸許可 | 行政許可 | √ | ||||||
41 | 爆破作業單位許可 | 行政許可 | √ | √ | |||||
42 | 城市、風景名勝區和重要工程設施附近實施爆破作業審批 | 行政許可 | √ | √ | |||||
6 | 州公安局 | 43 | 爆破作業人員許可 | 行政許可 | √ | √ | √ | ||
44 | 金融機構營業場所、金庫安全防范設施建設方案審批及工程驗收 | 行政許可 | √ | √ | |||||
45 | 舉行集會游行示威許可 | 行政許可 | √ | √ | |||||
46 | 大型群眾性活動安全許可 | 行政許可 | √ | √ | |||||
47 | 舉辦焰火晚會及其他大型焰火燃放活動許可 | 行政許可 | √ | √ | |||||
48 | 機動車駕駛證核發、審驗 | 行政許可 | √ | √ | √ | ||||
49 | 機動車登記 | 行政許可 | √ | ||||||
50 | 機動車檢驗合格標志核發 | 行政許可 | √ | √ | √ | ||||
51 | 校車駕駛資格核發 | 行政許可 | √ | ||||||
52 | 普通護照簽發 | 行政許可 | √ | √ | |||||
53 | 內地居民前往港澳通行證、往來港澳通行證和簽注簽發 | 行政許可 | √ | √ | √ | ||||
54 | 大陸居民往來臺灣通行證和簽注簽發 | 行政許可 | √ | √ | √ | ||||
55 | 外國人簽證延期、換發、補發審批 | 行政許可 | √ | ||||||
56 | 外國人停留證件簽發 | 行政許可 | √ | ||||||
57 | 外國人居留證件簽發 | 行政許可 | √ | ||||||
58 | 出入境通行證簽發 | 行政許可 | √ | ||||||
59 | 外國人旅行證簽發 | 行政許可 | √ | ||||||
60 | 出入境記錄查詢 | 公共服務 | √ | √ | |||||
7 | 州民政局 | 61 | 社會團體成立、變更、注銷登記 | 行政許可 | √ | √ | √ | ||
62 | 民辦非企業單位成立、變更、注銷登記 | 行政許可 | √ | √ | √ | ||||
63 | 建設殯儀服務站、骨灰堂審批 | 行政許可 | √ | √ | √ | ||||
64 | 假肢和矯形器(輔助器具)生產裝配企業資格認定 | 行政許可 | √ | √ | √ | ||||
65 | 社會團體修改章程核準 | 行政許可 | √ | √ | √ | ||||
66 | 民辦非企業單位修改章程核準 | 行政許可 | √ | √ | √ | ||||
67 | 慈善組織公開募捐資格審批 | 行政許可 | √ | √ | √ | ||||
68 | 出具社會組織開立驗資賬戶通知書 | 公共服務 | √ | √ | √ | ||||
69 | 社會組織檔案查詢 | 公共服務 | √ | √ | |||||
70 | 社會組織等級評估 | 公共服務 | √ | √ | |||||
71 | 社會組織教育培訓 | 公共服務 | √ | √ | √ | ||||
72 | 社會工作政策咨詢 | 公共服務 | √ | √ | √ | ||||
73 | 志愿者服務政策咨詢 | 公共服務 | √ | √ | √ | ||||
74 | 養老機構籌建指導 | 公共服務 | √ | √ | √ | ||||
75 | 傷殘撫恤關系跨省轉移 | 公共服務 | √ | √ | √ | ||||
76 | 傷殘證件換發、補發 | 公共服務 | √ | √ | √ | ||||
77 | 城市生活無著流浪乞討人員救助 | 公共服務 | √ | √ | |||||
78 | 優撫政策咨詢 | 公共服務 | √ | √ | √ | ||||
8 | 州司法局 | 79 | 律師事務所(分所)設立、變更、注銷許可 | 行政許可 | √ | √ | √ | 初審,原件預審 | |
80 | 律師執業、變更、注銷許可 | 行政許可 | √ | √ | √ | 初審,原件預審 | |||
81 | 香港、澳門永久性居民中的中國居民申請在內地從事律師職業核準 | 行政許可 | √ | √ | √ | 初審,原件預審 | |||
82 | 臺灣居民申請在大陸從事律師職業許可 | 行政許可 | √ | √ | √ | 初審,原件預審 | |||
83 | 公證員執業、變更許可 | 行政許可 | √ | √ | √ | 初審,原件預審 | |||
84 | 司法鑒定機構及其分支機構設立、變更、注銷登記 | 行政許可 | √ | √ | √ | 初審,原件預審 | |||
85 | 司法鑒定人執業、變更、注銷登記 | 行政許可 | √ | √ | √ | 初審,原件預審 | |||
86 | 基層法律服務工作者執業、變更、注銷許可 | 行政許可 | √ | √ | √ | 初審,原件預審 | |||
87 | 對國家司法考試人員違紀行為的處理 | 其他行政權力 | √ | √ | √ | ||||
88 | 法律援助 | 公共服務 | √ | √ | √ | √ | 咨詢全程網辦,其余的原件預審,“就近辦”辦理地點為鄉鎮(街道)便民服務中心 | ||
89 | 律師及律所業務 | 公共服務 | √ | √ | √ | √ | 全程網辦,“就近辦”辦理地點為鄉鎮(街道)便民服務中心 | ||
90 | 公證服務 | 公共服務 | √ | √ | √ | √ | 全程網辦,“就近辦”辦理地點為鄉鎮(街道)便民服務中心 | ||
91 | 司法鑒定服務 | 公共服務 | √ | √ | √ | √ | 全程網辦,“就近辦”辦理地點為鄉鎮(街道)便民服務中心 | ||
92 | 法律職業資格考試業務咨詢 | 公共服務 | √ | √ | √ | √ | 全程網辦,“就近辦”辦理地點為鄉鎮(街道)便民服務中心 | ||
93 | 基層法律服務所及基層法律服務工作者信息查詢 | 公共服務 | √ | √ | √ | √ | 全程網辦,“就近辦”辦理地點為鄉鎮(街道)便民服務中心 | ||
94 | 人民調解業務信息查詢 | 公共服務 | √ | √ | √ | √ | 全程網辦,“就近辦”辦理地點為鄉鎮(街道)便民服務中心 | ||
95 | 法制宣傳 | 公共服務 | √ | √ | √ | √ | 全程網辦,“就近辦”辦理地點為鄉鎮(街道)便民服務中心 | ||
9 | 州財政局 | 96 | 中介機構從事代理記賬業務審批 | 行政許可 | √ | ||||
10 | 州人社局 | 97 | 民辦職業培訓學校設立、分立、合并、變更及終止審批 | 行政許可 | √ | √ | |||
98 | 設立人力資源服務機構及其業務范圍審批 | 行政許可 | √ | √ | |||||
99 | 地方職業技能考核鑒定機構設立審批 | 行政許可 | √ | √ | |||||
100 | 地方企業實行不定時工作制和綜合計算工時工作制審批 | 行政許可 | √ | √ | √ | 備案可即辦 | |||
101 | 勞務派遣經營許可 | 行政許可 | √ | √ | |||||
102 | 外國人來華工作許可 | 行政許可 | √ | √ | |||||
103 | 參加企業職工基本養老保險人員提前退休審批 | 行政確認 | √ | √ | √ | ||||
104 | 就業援助 | 公共服務 | √ | √ | √ | ||||
105 | 求職招聘服務 | 公共服務 | √ | √ | √ | ||||
106 | 高校畢業生就業服務 | 公共服務 | √ | √ | √ | ||||
107 | 創業扶持 | 公共服務 | √ | √ | √ | ||||
108 | 就業失業登記服務 | 公共服務 | √ | √ | √ | ||||
109 | 就業創業培訓管理服務 | 公共服務 | √ | √ | √ | ||||
110 | 品牌培訓報名 | 公共服務 | √ | √ | √ | ||||
111 | 大學生創新創業園區(孵化基地)申請 | 公共服務 | √ | ||||||
112 | 工業園區企業用工數據上報 | 公共服務 | √ | √ | √ | ||||
10 | 州人社局 | 113 | 農村勞動力實名制管理服務 | 公共服務 | √ | √ | √ | √ | “就近辦”辦理地點為鄉鎮 (街道)便民服務中心 |
114 | 職業技能鑒定 | 公共服務 | √ | √ | √ | ||||
115 | 社會保險參保登記 | 公共服務 | √ | √ | √ | ||||
116 | 社會保險普通信息變更 | 公共服務 | √ | √ | √ | ||||
117 | 養老保險關系轉移接續 | 公共服務 | √ | √ | √ | ||||
118 | 繳費申報 | 公共服務 | √ | √ | √ | √ | “就近辦”辦理地點為鄉鎮 (街道)便民服務中心 | ||
119 | 社會保險費征繳 | 公共服務 | √ | √ | √ | √ | “就近辦”辦理地點為鄉鎮 (街道)便民服務中心 | ||
120 | 養老保險待遇申報支付 | 公共服務 | √ | √ | √ | ||||
121 | 工傷保險待遇申報支付 | 公共服務 | √ | √ | √ | ||||
122 | 生育保險待遇申報支付 | 公共服務 | √ | √ | |||||
123 | 社會保險個人權益查詢打印 | 公共服務 | √ | √ | √ | √ | “就近辦”辦理地點為鄉鎮 (街道)便民服務中心 | ||
124 | 社會保險待遇領取資格認證 | 公共服務 | √ | √ | √ | √ | “就近辦”辦理地點為鄉鎮 (街道)便民服務中心 | ||
125 | 養老保險待遇重新申報 | 公共服務 | √ | √ | √ | ||||
126 | 社會保險重要信息變更 | 公共服務 | √ | √ | √ | ||||
127 | 工傷保險服務機構協議管理 | 公共服務 | √ | ||||||
128 | 企業職工延長退休年齡備案 | 公共服務 | √ | √ | √ | ||||
10 | 州人社局 | 129 | 企業年金備案 | 公共服務 | √ | √ | √ | ||
130 | 異地就醫管理 | 公共服務 | √ | √ | √ | ||||
131 | 醫療保險個人賬戶清退 | 公共服務 | √ | √ | |||||
132 | 醫保關系轉移接續 | 公共服務 | √ | √ | |||||
133 | 醫療保險參保人員個人權益信息維護 | 公共服務 | √ | √ | |||||
134 | 定點醫藥機構管理 | 公共服務 | √ | √ | |||||
135 | 藥品目錄、診療項目和醫療服務設施目錄管理 | 公共服務 | √ | √ | |||||
136 | 失業保險相關業務服務 | 公共服務 | √ | √ | √ | ||||
137 | 社會保障卡經辦服務 | 公共服務 | √ | √ | √ | √ | “就近辦”辦理地點為鄉鎮 (街道)便民服務中心 | ||
138 | 引進境外人才項目申報 | 公共服務 | √ | √ | √ | ||||
139 | 人事考試 | 公共服務 | √ | √ | √ | ||||
140 | 流動人員人事檔案服務 | 公共服務 | √ | √ | √ | ||||
141 | 失業人員檔案服務預約 | 公共服務 | √ | √ | √ | ||||
142 | 集體合同審查 | 公共服務 | √ | √ | |||||
143 | 企業經濟性裁員報告 | 公共服務 | √ | √ | √ | ||||
144 | 勞動人事爭議調解協議仲裁審查確認 | 公共服務 | √ | √ | |||||
145 | 勞動人事爭議仲裁 | 公共服務 | √ | ||||||
11 | 州規建局 | 146 | 建筑施工企業資質認定(總承包特級、一級及部分專業一級除外) | 行政許可 | √ | √ | |||
147 | 建筑工程施工許可證核發 | 行政許可 | √ | √ | |||||
148 | 建設項目選址意見書核發 | 行政許可 | √ | ||||||
149 | 燃氣經營許可證核發 | 行政許可 | √ | √ | |||||
150 | 建設工程勘察文件及施工圖設計文件審查備案 | 其他行政權力 | √ | √ | |||||
151 | 建設工程合同備案 | 其他行政權力 | √ | √ | √ | ||||
152 | 工程竣工結算備案 | 其他行政權力 | √ | √ | √ | ||||
153 | 建設工程建設項目報建備案 | 其他行政權力 | √ | √ | |||||
154 | 房屋建筑和市政基礎設施施工招標投標備案(升級包含建設工程招標控制價備案) | 其他行政權力 | √ | √ | √ | ||||
155 | 建筑起重機械首次出租及首次安裝前備案 | 其他行政權力 | √ | √ | √ | ||||
156 | 建筑起重機械使用登記 | 其他行政權力 | √ | √ | √ | ||||
157 | 建設工程質量監督備案 | 其他行政權力 | √ | √ | √ | ||||
158 | 建設工程竣工驗收備案 | 其他行政權力 | √ | √ | √ | ||||
159 | 安全施工措施備案 | 其他行政權力 | √ | √ | |||||
160 | 公租房租金繳納 | 公共服務 | √ | √ | |||||
161 | 公共租賃住房申請資格認定及取消 | 公共服務 | √ | √ | |||||
162 | 材料信息價格調查發布 | 公共服務 | √ | √ | √ | ||||
163 | 建設工程農民工工資保證金辦理 | 公共服務 | √ | √ | √ | ||||
164 | 造價指數測算發布 | 公共服務 | √ | √ | √ | ||||
165 | 建設工程人工費調整系數測算發布 | 公共服務 | √ | √ | √ | ||||
12 | 州交通局 | 166 | 公路水運工程建設項目設計文件審批 | 行政許可 | √ | ||||
167 | 公路建設項目施工許可 | 行政許可 | √ | ||||||
168 | 公路建設項目竣工驗收審批 | 行政許可 | √ | ||||||
169 | 占用、挖掘公路、公路用地或者使公路改線審批 | 行政許可 | √ | ||||||
170 | 設置非公路標志審批 | 行政許可 | √ | ||||||
171 | 更新采伐護路林審批 | 行政許可 | √ | ||||||
172 | 跨越、穿越公路及在公路用地范圍內架設、埋設管線、電纜等設施,或者利用公路橋梁、公路隧道、涵洞鋪設電纜等設施許可 | 行政許可 | √ | ||||||
173 | 公路建筑控制區內埋設管線、電纜等設施許可 | 行政許可 | √ | ||||||
174 | 鐵輪車、履帶車和其他可能損害公路路面的機具上路行駛許可 | 行政許可 | √ | ||||||
175 | 在公路增設或改造平面交叉道口審批 | 行政許可 | √ | ||||||
176 | 公路超限運輸許可 | 行政許可 | √ | √ | |||||
177 | 道路旅客運輸經營許可 | 行政許可 | √ | √ | |||||
178 | 危險貨物運輸經營許可 | 行政許可 | √ | √ | |||||
179 | 放射性物品道路運輸經營許可 | 行政許可 | √ | √ | |||||
180 | 出租汽車經營許可 | 行政許可 | √ | √ | √ | ||||
181 | 車輛運營證核發 | 行政許可 | √ | ||||||
12 | 州交通局 | 182 | 放射性物品道路運輸從業人員資格證核發 | 行政許可 | √ | √ | |||
183 | 危險貨物道路運輸從業人員資格許可 | 行政許可 | √ | √ | |||||
184 | 建設港口設施使用非深水岸線審批 | 行政許可 | √ | √ | |||||
185 | 與航道有關的工程建設項目對航道通航條件影響評價審核 | 行政許可 | √ | √ | |||||
186 | 專用航標設置、撤除、位置移動和其他狀況改變審批 | 行政許可 | √ | √ | |||||
187 | 水運工程建設項目竣工驗收 | 行政許可 | √ | √ | |||||
188 | 船員服務簿簽發 | 行政許可 | √ | √ | |||||
189 | 船員適任證書核發 | 行政許可 | √ | √ | |||||
190 | 通航水域岸線安全使用和水上水下活動許可 | 行政許可 | √ | √ | |||||
191 | 大型設施、移動式平臺、超限物體水上拖帶審批 | 行政許可 | √ | √ | |||||
192 | 防止船舶污染水域作業許可 | 行政許可 | √ | √ | |||||
193 | 船舶國籍證書核發 | 行政許可 | √ | √ | |||||
194 | 船舶檢驗許可 | 行政許可 | √ | ||||||
195 | 國內水路運輸經營許可 | 行政許可 | √ | √ | |||||
196 | 港口經營許可 | 行政許可 | √ | ||||||
197 | 新建、改建、擴建儲存、裝卸危險貨物的港口建設項目的安全條件審查 | 行政許可 | √ | ||||||
198 | 道路運輸從業人員資格證核發 | 行政許可 | √ | √ | |||||
12 | 州交通局 | 199 | 客運線路許可 | 行政許可 | √ | √ | √ | ||
200 | 船舶最低安全配員證書簽發 | 行政許可 | √ | √ | |||||
201 | 客貨運輸車輛年度審驗 | 其他行政權力 | √ | √ | |||||
202 | 客貨運輸車輛技術等級評定 | 其他行政權力 | √ | √ | √ | ||||
203 | 客運車輛類型等級評定 | 其他行政權力 | √ | √ | √ | ||||
204 | 汽車客運站的站級核定 | 其他行政權力 | √ | √ | |||||
205 | 道路運輸企業質量信譽考核結果認定 | 其他行政權力 | √ | √ | |||||
206 | 包車標志牌備案 | 其他行政權力 | √ | √ | |||||
207 | 道路危險貨物運輸企業異地經營備案 | 其他行政權力 | √ | √ | |||||
208 | 網約車車輛和駕駛員信息備案 | 其他行政權力 | √ | √ | |||||
13 | 州水務局 | 209 | 取水許可 | 行政許可 | √ | √ | |||
210 | 水利基建項目初步設計文件審批 | 行政許可 | √ | √ | |||||
211 | 洪水影響評價審批 | 行政許可 | √ | √ | |||||
212 | 農村集體經濟組織修建水庫審批 | 行政許可 | √ | √ | |||||
213 | 江河、湖泊新建、改建或者擴大排污口審核 | 行政許可 | √ | √ | |||||
214 | 河道采砂許可 | 行政許可 | √ | √ | |||||
215 | 不同行政區域邊界水工程批準 | 行政許可 | √ | √ | |||||
13 | 州水務局 | 216 | 河道管理范圍內有關活動(不含河道采砂)審批 | 行政許可 | √ | √ | |||
217 | 城市建設填堵水域、廢除圍堤審核 | 行政許可 | √ | √ | |||||
218 | 生產建設項目水土保持方案審批 | 行政許可 | √ | √ | |||||
219 | 占用水利工程及其附屬設施、有效灌面、管理范圍、工程水源審批 | 行政許可 | √ | √ | |||||
220 | 在大壩管理和保護范圍內修建碼頭、漁塘許可 | 行政許可 | √ | √ | |||||
221 | 水利工程管理范圍內建設項目審查 | 行政許可 | √ | √ | |||||
222 | 利用水利工程開展經營活動審批 | 行政許可 | √ | √ | |||||
223 | 水利工程可行性研究報告審查 | 行政許可 | √ | √ | |||||
14 | 州農牧局 | 224 | 國內異地引進水產苗種檢疫 | 行政許可 | √ | ||||
225 | 動物及動物產品檢疫合格證核發 | 行政許可 | √ | √ | |||||
226 | 漁業船舶及船用產品檢驗 | 行政許可 | √ | ||||||
227 | 水產苗種生產審批 | 行政許可 | √ | √ | |||||
228 | 臨時占用草原、在草原上修建直接為草原保護和畜牧業生產服務的工程設施審批 | 行政許可 | √ | √ | |||||
229 | 在草原上開展經營性旅游活動審批 | 行政許可 | √ | √ | |||||
230 | 農作物種子生產經營許可證核發 | 行政許可 | √ | ||||||
231 | 農業植物及其產品調運檢疫及植物檢疫證書簽發 | 行政許可 | √ | √ | |||||
232 | 種畜禽生產經營許可 | 行政許可 | √ | ||||||
14 | 州農牧局 | 233 | 獸藥經營許可證核發 | 行政許可 | √ | √ | |||
234 | 漁業船舶登記 | 行政許可 | √ | √ | |||||
235 | 農藥生產經營審批 | 行政許可 | √ | ||||||
236 | 新建或遷建農村機電提灌站審批 | 行政許可 | √ | √ | |||||
237 | 經營利用重要經濟價值水生野生動物水生植物審批 | 行政許可 | √ | √ | |||||
238 | 農村機電提灌站的產權登記 | 行政確認 | √ | √ | |||||
239 | 出具種子生產地點檢疫證明 | 公共服務 | √ | √ | |||||
15 | 州林業局 | 240 | 林業植物檢疫證書核發 | 行政許可 | √ | √ | √ | ||
241 | 林木采伐許可證核發 | 行政許可 | √ | √ | √ | ||||
242 | 森林經營單位修筑直接為林業生產服務的工程設施占用林地審批 | 行政許可 | √ | √ | √ | ||||
243 | 進入林業系統自然保護區從事科學研究、教學實習、科學考察、拍攝影片、登山等活動審批 | 行政許可 | √ | √ | √ | ||||
244 | 獵捕非重點保護陸生野生動物狩獵證核發 | 行政許可 | √ | √ | |||||
245 | 外國人對國家重點保護野生動物進行野外考察或者在野外拍攝電影、錄像審批 | 行政許可 | √ | √ | √ | ||||
246 | 林木種子生產經營許可核發 | 行政許可 | √ | √ | √ | ||||
247 | 林木采伐許可 | 行政許可 | √ | ||||||
248 | 非重點保護(“三有”)陸生野生動物人工繁育許可證核發 | 行政許可 | √ | √ | |||||
249 | 出售、購買、利用非重點保護(“三有”)陸生野生動物或其產品審批 | 行政許可 | √ | √ | |||||
16 | 州商務投促局 | 250 | 對外貿易經營者備案登記 | 行政許可 | √ | √ | √ | ||
251 | 二手車交易市場是否符合規劃的確認 | 行政確認 | √ | ||||||
252 | 對外勞務合作備用金核定、收取、動用、退補、管理等 | 其他行政權力 | √ | √ | |||||
253 | 零售商促銷備案 | 其他行政權力 | √ | ||||||
254 | 加工貿易企業生產能力證明 | 其他行政權力 | √ | √ | √ | ||||
17 | 州文廣新局 | 255 | 互聯網上網服務營業場所經營單位設立審批 | 行政許可 | √ | √ | √ | ||
256 | 香港特別行政區、澳門特別行政區的投資者在內地投資設立合資、合作、獨資經營的演出場所經營單位的審批 | 行政許可 | √ | √ | √ | ||||
257 | 臺灣地區的投資者在大陸投資設立合資、合作經營的演出場所經營單位的審批 | 行政許可 | √ | √ | √ | ||||
258 | 非國有文物收藏單位和其他單位借用國有文物收藏單位館藏文物審批 | 行政許可 | √ | √ | √ | ||||
259 | 對文物保護單位、未核定為文物保護單位的不可移動文物修繕許可 | 行政許可 | √ | √ | √ | ||||
260 | 核定為文物保護單位的屬于國家所有的紀念建筑物或者古建筑改變用途審核 | 行政許可 | √ | √ | √ | ||||
261 | 在文物保護單位的保護范圍內進行其他建設工程或者爆破、鉆探、挖掘等作業審批 | 行政許可 | √ | √ | √ | ||||
262 | 文物保護單位建設控制地帶內建設工程設計方案審核 | 行政許可 | √ | √ | √ | ||||
263 | 文物保護單位原址保護措施審批 | 行政許可 | √ | √ | √ | ||||
264 | 從事出版物、包裝裝潢印刷品和其他印刷品印刷經營活動企業的設立、變更審批 | 行政許可 | √ | √ | √ | ||||
17 | 州文廣新局 | 265 | 內部資料性出版物準印證核發 | 行政許可 | √ | √ | √ | ||
266 | 電影放映單位設立審批 | 行政許可 | √ | √ | √ | ||||
267 | 鄉鎮設立廣播電視站和機關、部隊、團體、企業事業單位設立有線廣播電視站審批 | 行政許可 | √ | √ | √ | ||||
268 | 廣播電視視頻點播業務許可證(乙種)審批 | 行政許可 | √ | √ | √ | ||||
269 | 有線廣播電視傳輸覆蓋網工程建設及驗收審核 | 行政許可 | √ | √ | √ | ||||
270 | 對新聞出版廣電總局負責的廣播電臺、電視臺設立、終止審批的初審 | 行政許可 | √ | √ | √ | ||||
271 | 衛星電視廣播地面接收設施安裝服務許可 | 行政許可 | √ | √ | √ | ||||
18 | 州衛計委 | 272 | 母嬰保健技術服務機構執業許可 | 行政許可 | √ | √ | |||
273 | 醫療機構設置審批(含港澳臺,外商獨資除外) | 行政許可 | √ | √ | |||||
274 | 醫療機構執業登記(人體器官移植除外) | 行政許可 | √ | √ | |||||
275 | 外籍醫師來華短期執業許可 | 行政許可 | √ | √ | |||||
276 | 麻醉藥品和第一類精神藥品購用許可 | 行政許可 | √ | √ | |||||
277 | 醫療廣告審查 | 行政許可 | √ | √ | |||||
278 | 除利用新材料、新工藝和新化學物質生產的涉及飲用水衛生安全的產品衛生許可 | 行政許可 | √ | √ | |||||
279 | 飲用水供水單位衛生許可 | 行政許可 | √ | √ | |||||
280 | 生產用于傳染病防治的消毒產品的單位審批 | 行政許可 | √ | √ | |||||
18 | 州衛計委 | 281 | 公共場所衛生許可 | 行政許可 | √ | √ | |||
282 | 放射源診療技術和醫用輻射機構許可 | 行政許可 | √ | √ | |||||
283 | 中醫、中西醫結合、民族醫醫療機構許可 | 行政許可 | √ | √ | |||||
284 | 對醫療機構等級的確認 | 行政確認 | √ | √ | |||||
285 | 疾病預防控制機構等級評審 | 行政確認 | √ | √ | |||||
286 | 對鄉村醫療機構評審的確認 | 行政確認 | √ | √ | |||||
287 | 預防接種規范化建設評審 | 行政確認 | √ | √ | |||||
288 | 對尸檢機構認定的確認 | 行政確認 | √ | √ | |||||
289 | 放射工作人員證辦理 | 公共服務 | √ | √ | |||||
290 | 預防接種異常反應鑒定 | 公共服務 | √ | ||||||
291 | 職業病鑒定 | 公共服務 | √ | ||||||
292 | 預防接種異常反應診斷 | 公共服務 | √ | ||||||
293 | 從業人員健康檢查 | 公共服務 | √ | ||||||
294 | 外出健康體檢備案 | 公共服務 | √ | √ | √ | ||||
295 | 義診活動備案 | 公共服務 | √ | √ | √ | ||||
296 | 醫師定期考核結果備案 | 公共服務 | √ | √ | |||||
297 | 食品安全企業標準備案 | 公共服務 | √ | √ | |||||
298 | 消毒產品衛生安全評價報告備案 | 公共服務 | √ | √ | |||||
19 | 州環保局 | 299 | 防治污染設施拆除或閑置審批 | 行政許可 | √ | √ | |||
300 | 排污許可 | 行政許可 | √ | √ | |||||
301 | 廢棄電器電子產品處理企業資格審批 | 行政許可 | √ | √ | |||||
302 | 危險廢物經營許可 | 行政許可 | √ | √ | |||||
303 | 貯存危險廢物超過一年的批準 | 行政許可 | √ | √ | |||||
304 | 必需經水路運輸醫療廢物審批 | 行政許可 | √ | √ | |||||
305 | 建設項目環境影響評價文件審批 | 行政許可 | √ | √ | |||||
306 | 輻射安全許可 | 行政許可 | √ | √ | |||||
20 | 州體育局 | 307 | 舉辦攀登山峰活動審批 | 行政許可 | √ | √ | |||
308 | 臨時占用公共體育場(館)設施審批 | 行政許可 | √ | √ | |||||
309 | 運動員等級稱號授予 | 公共服務 | √ | √ | |||||
310 | 社會體育指導員等級稱號授予 | 公共服務 | √ | √ | |||||
21 | 州旅發委 | 311 | 旅行社設立許可 | 行政許可 | √ | ||||
312 | 景區景點講解員資格認定 | 行政許可 | √ | ||||||
313 | 全國導游人員資格考試信息咨詢 | 公共服務 | √ | √ | |||||
314 | 旅游投訴咨詢 | 公共服務 | √ | ||||||
315 | 旅游景區評定、復核及推薦申報 | 公共服務 | √ | ||||||
316 | 省級生態旅游示范區初評 | 公共服務 | √ | ||||||
317 | 旅游飯店星級評定及推薦申報 | 公共服務 | √ | ||||||
22 | 州安監局 | 318 | 危險化學品建設項目安全許可(條件安全審查) | 行政許可 | √ | ||||
319 | 危險化學品建設項目安全許可(安全設施設計審查) | 行政許可 | √ | ||||||
