
地區 | 申請件 | 受理件 | 辦結件 | 線上辦結件 | 線下辦結件 | 自然人辦結件 | 法人辦結件 |
州本級 | 19689 | 19476 | 20177 | 3931 | 16246 | 15238 | 4939 |
西昌市 | 37179 | 37034 | 38163 | 31477 | 6686 | 12690 | 25473 |
德昌縣 | 8284 | 8217 | 7917 | 5086 | 2831 | 4507 | 3410 |
會理市 | 18398 | 16560 | 12051 | 9175 | 2876 | 4453 | 7598 |
會東縣 | 11973 | 9706 | 9513 | 6465 | 3048 | 5450 | 4063 |
寧南縣 | 5987 | 5872 | 5781 | 3482 | 2299 | 3059 | 2722 |
普格縣 | 2400 | 2358 | 2552 | 1213 | 1339 | 1356 | 1196 |
布拖縣 | 11711 | 11659 | 11129 | 3350 | 7779 | 10247 | 882 |
昭覺縣 | 10934 | 10822 | 10520 | 1776 | 8744 | 7137 | 3383 |
金陽縣 | 4341 | 4280 | 4139 | 2561 | 1578 | 2806 | 1333 |
雷波縣 | 5909 | 5765 | 5535 | 3722 | 1813 | 2355 | 3180 |
美姑縣 | 4380 | 4249 | 4151 | 2796 | 1355 | 2945 | 1206 |
甘洛縣 | 6345 | 6262 | 6179 | 3416 | 2763 | 4469 | 1710 |
越西縣 | 6118 | 5933 | 5885 | 3925 | 1960 | 3053 | 2832 |
喜德縣 | 4406 | 4317 | 4152 | 2330 | 1822 | 2415 | 1737 |
冕寧縣 | 12515 | 12404 | 12200 | 5825 | 6375 | 7712 | 4488 |
鹽源縣 | 10859 | 10781 | 8478 | 6084 | 2394 | 5089 | 3389 |
木里縣 | 3408 | 3261 | 3216 | 2627 | 589 | 2132 | 1084 |
合計 | 184836 | 178956 | 171738 | 99241 | 72497 | 97113 | 74625 |
附件:
相關文檔:
掃一掃在手機打開當前頁面