
地區 | 申請件 | 受理件 | 辦結件 | 線上辦結件 | 線下辦結件 | 自然人辦結件 | 法人辦結件 |
州本級 | 14102 | 13625 | 13306 | 4088 | 9218 | 10933 | 2373 |
西昌市 | 27262 | 26916 | 27000 | 22126 | 4874 | 14978 | 12022 |
德昌縣 | 6520 | 6413 | 6332 | 3303 | 3029 | 4786 | 1546 |
會理市 | 9083 | 6962 | 6913 | 4921 | 1992 | 4118 | 2795 |
會東縣 | 9425 | 6503 | 6559 | 3349 | 3210 | 4898 | 1661 |
寧南縣 | 4305 | 4123 | 4899 | 2868 | 2031 | 3748 | 1151 |
普格縣 | 2275 | 2131 | 2185 | 826 | 1359 | 1628 | 557 |
布拖縣 | 12793 | 12739 | 12973 | 2292 | 10681 | 12502 | 471 |
昭覺縣 | 22229 | 22058 | 22319 | 1873 | 20446 | 20360 | 1959 |
金陽縣 | 3067 | 2921 | 3097 | 2166 | 931 | 2451 | 646 |
雷波縣 | 6019 | 5714 | 5958 | 3099 | 2859 | 4086 | 1872 |
美姑縣 | 4020 | 3900 | 4133 | 2791 | 1342 | 3425 | 708 |
甘洛縣 | 6049 | 5945 | 5950 | 2674 | 3276 | 4967 | 983 |
越西縣 | 3815 | 3570 | 3644 | 2496 | 1148 | 2494 | 1150 |
喜德縣 | 2755 | 2675 | 3388 | 2542 | 846 | 3020 | 368 |
冕寧縣 | 8999 | 8710 | 8737 | 3640 | 5097 | 7218 | 1519 |
鹽源縣 | 6357 | 6141 | 6632 | 4754 | 1878 | 5217 | 1415 |
木里縣 | 2473 | 2281 | 2274 | 1762 | 512 | 1806 | 468 |
合計 | 151548 | 143327 | 146299 | 71570 | 74729 | 112635 | 33664 |
掃一掃在手機打開當前頁面