
4月,涼山州12345政務服務便民熱線系統來信來電總量23310件,有效訴求22383件,已辦結回復21810件,辦結率97.44%。
辦件數量前5的縣市:西昌1283件、會理339件、會東292件、冕寧240件、鹽源184件。
辦件較多的部門:州市場監管局422件、州交通運輸局161件、州衛生健康委33件、州教育體育局27件、州公安局24件。
有效訴求中,反映情況4565件,占20.4%;投訴舉報2121件,占9.5%;建議意見123件,占0.5%;咨詢11951件,占53.4%;求助621件,占2.8%;其他3002件,占13.4%。
訴求反映的事項主要涉及:勞動和社會保障、疫情防控、農村管理、民主法制、城市管理、政務服務、環境保護、交通管理。
4月,政務服務便民熱線中心處理省12345政務服務熱線、政民互動轉辦件共計463件,2件超期,其他全部按時辦結。四川日報“問政四川”留言及麻辣社區“群眾呼聲”留言共計247件訴求,全部按時辦結。
4月,木里縣辦件超期情況較為嚴重,布拖縣辦理四川日報“問政四川”留言及麻辣社區“群眾呼聲”留言回復時間較為拖沓(在政務服務便民熱線系統作出回復后未及時在媒體平臺回復)。
附件:1.2022年4月政務服務便民熱線辦理情況統計表(縣市)
2.2022年4月政務服務便民熱線辦理情況統計表(州級部門相關企事業單位)
附件1
2022年4月政務服務便民熱線辦理情況統計表(縣市)
注:辦結時間截至2022年5月9日
縣 市 | 交辦件 | 已辦結 | 未辦結 | ||
按時辦結 | 超期辦結 | 期限內 正在辦理 | 超期 未辦結 | ||
1283 | 1080 | 0 | 203 | 0 | |
德昌縣政府 | 168 | 143 | 0 | 25 | 0 |
會理市政府 | 339 | 297 | 0 | 42 | 0 |
會東縣政府 | 292 | 244 | 0 | 48 | 0 |
寧南縣政府 | 155 | 106 | 0 | 49 | 0 |
普格縣政府 | 52 | 47 | 0 | 5 | 0 |
布拖縣政府 | 60 | 57 | 2 | 1 | 0 |
昭覺縣政府 | 98 | 91 | 0 | 7 | 0 |
金陽縣政府 | 76 | 67 | 0 | 9 | 0 |
雷波縣政府 | 161 | 150 | 0 | 11 | 0 |
美姑縣政府 | 79 | 63 | 0 | 16 | 0 |
甘洛縣政府 | 93 | 66 | 0 | 27 | 0 |
越西縣政府 | 151 | 132 | 0 | 19 | 0 |
喜德縣政府 | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 |
冕寧縣政府 | 240 | 229 | 0 | 11 | 0 |
鹽源縣政府 | 184 | 154 | 1 | 29 | 0 |
木里縣政府 | 49 | 28 | 16 | 3 | 2 |
附件2
2022年4月政務服務便民熱線辦理情況統計表(州級部門、相關企事業單位)
注:辦結時間截至2022年5月9日
州級部門 | 交辦件 | 已辦結 | 未辦結 | ||
按時辦結 | 超期辦結 | 期限內 正在辦理 | 超期 未辦結 | ||
州信訪局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
州發展改革委 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
州經濟和信息化局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
州教育體育局 | 27 | 26 | 0 | 1 | 0 |
州民宗委 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
州公安局 | 24 | 15 | 0 | 9 | 0 |
州民政局 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 |
州財政局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
州人力資源社會保障局 | 16 | 14 | 0 | 2 | 0 |
州國資委 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
州住房城鄉建設局 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 |
州交通運輸局 | 161 | 145 | 0 | 16 | 0 |
州農業農村局 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
州林業和草原局 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
州商務局 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
州文化廣電和旅游局 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
州衛生健康委 | 33 | 25 | 0 | 8 | 0 |
州統計局 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
州應急管理局 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
州扶貧開發局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
州自然資源局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
州市場監管局 | 422 | 422 | 0 | 0 | 0 |
州人防辦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
西昌釩鈦產業園區 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
州住房公積金管理中心 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
邛瀘景區管理局 | 16 | 13 | 0 | 3 | 0 |
摩瀘景區管理局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
州紅十字會 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
西昌學院 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
州稅務局 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
州氣象局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
州郵政管理局 | 14 | 8 | 0 | 6 | 0 |
西昌青山機場 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
國網涼山供電公司 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
涼山煙草專賣局 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 |
郵政涼山分公司 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
電信涼山分公司 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
移動涼山分公司 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 |
聯通涼山分公司 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
武警涼山州消防支隊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
涼山銀監分局 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
農行涼山分行 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
涼山農商銀行 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
人壽涼山分公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
西昌民族幼兒師范高等??茖W校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
涼山衛校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
西運集團 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
西昌電力股份有限公司 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
西昌農墾有限責任公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
西昌市供排水公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
涼山文旅投集團公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
涼山國興公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
州醫療保障局 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 |
州退役軍人事務局 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
坐席中心 | 17892 | 17892 | 0 | 0 | 0 |
附件:
相關文檔:
掃一掃在手機打開當前頁面